Kreisklasse Rhön I 2010/11
| Tippübersicht 5. Spieltag | Spieltag auswählen: |
| Mitspieler | OERLE 1:3 GRÄ |
SCHON -:- MORLE |
ARNSH -:- SVW |
WALDF -:- KOTHE |
POST -:- OBERE |
HAMME -:- OBERT |
WESTH -:- OEHRB |
WARTM -:- THULB |
Ø | Punkte |
| Edmund | n/a | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 0:3 | 0.00 | 0 |
| Flo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | 0 |
| Hannes | n/a | n/a | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 4:1 | 2:3 | 0.00 | 0 |
| MrLookUngeschlagen | n/a | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 0.00 | 0 |
| Pepe | n/a | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:5 | 0.00 | 0 |
| Rosty | 3:10* | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 1:2 | 0.00 | 0 |
| Spritzbub | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | 0 |
| Taube | n/a | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 2:2 | 1:5 | 1:2 | 0.00 | 0 |
| Waltraud | 1:22 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 1:4 | 0.25 | 2 |
| Werner | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | 0 |
| abherterich | 2:00 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 0.00 | 0 |
| franky | 1:22 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 0.25 | 2 |
| klaus | 2:20 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 0:4 | 0.00 | 0 |
| knipser | 2:10 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 0.00 | 0 |
| maeitsches | n/a | 2:1 | 3:3 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 6:1 | 0:5 | 0.00 | 0 |
| manni | 3:10 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 0.00 | 0 |
| nobby66 | n/a | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:4 | 0.00 | 0 |
| trainer | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | 0 |
|
« vorheriger Spieltag 02 03 04 05 06 07 08 09 nächster Spieltag » |
| Anmerkung : | - Die Tipps der anderen Mitspieler werden erst nach Spielbeginn angezeigt! - Hat ein Spieler ein Spiel nicht getippt wird dies durch n/a gekennzeichnet. |

